제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 아기들과 성인들을 위한 디지털 적외선 온도계 | 기구 분류: | 등급 II |
---|---|---|---|
정확도: | ±0.1°C | 기능: | 어떤 터치 측정 |
디스플레이: | LCD | 타당성: | 3년 |
용법: | 비 접촉 이마 | 전원 공급기: | 2*1.5V AAA 건전지 |
하이 라이트: | FDA digital laser infrared thermometer temperature gun,3A batteries digital laser infrared thermometer temperature gun |
CAREU고 정밀도 이마 LCD 디스플레이 화면 온도 계량기 비컨택트 디지털 적외선 온도계 가격
1. 기술 :
디지털 적외선 온도계는 일종의 베스트 셀러 온도계입니다, 그것이 이마와 귀를 측정할 수 있습니다, 이마와 귀 위의 체온 측정이 매우 편리하고, 단순하고, 안전하고 빠릅니다.
2. 애플리케이션 : 전문적 장소에서 사용일 수 있습니다.
3. 세부 내역 :
모델 | ZLK-IRT101 |
디스플레이 해상도 | 32.2F/ 0.1C |
체온 방식 | ±32.36F / ±0.2C |
측정 범위 | ( 89.6F ~ 107.6F ) /( 32C~42C ), 본체 모드 ; ( 32F ~ 212F ) /( 0C~100C ), 오브젝트 모드 |
거리 측정 | 1-10cm |
동작 대기온도 | ( 50F ~ 104F ) /( 10C~40C ) |
주변습도를 운영하기 | ≤80%RH |
보존온도범위 메모리 스토리지를 읽기 |
(-13F ~ 131F) / (-25C~55C) 32개 그룹 |
힘 | DC3V |
배터리 | 2X AAA 알칼리성 건전지 |
IP 평가 | IP20 |
차원 | 116x55x170mm (LxWxH) |
중량 | (배터리 없이) 150g |
타당성 | 3년 |
4. 특징 장점 :
담당자: Cathy Zhou
전화 번호: 15898560951